Descriptif technique / Lots
Documents à télécharger
plan-compo-airial-des-mimosas (1,7 Mo)
Règlement du lotissement (3,7 Mo)
| Terrains à partir de 125 000 € | ||||
| Légende : | ||||
| Lots | Etat | Superficie | Shon | Plan |
| Lot 1 | Vendu | 1 397 m² | 300 m² | |
| Lot 2 | Vendu | 1 364 m² | 300 m² | |
| Lot 3 | Vendu | 1 324 m² | 300 m² | |
| Lot 4 | Vendu | 1 385 m² | 300 m² | |
| Lot 5 | Vendu | 1 501 m² | 300 m² | |
| Lot 7 | Vendu | 1 375 m² | 300 m² | |
| Lot 8 | Vendu | 1 325 m² | 300 m² | |
| Lot 9 | Vendu | 1 415 m² | 300 m² | |
| Lot 10 | Vendu | 1 365 m² | 300 m² | |
| Frais Annexes | |
| Frais de raccordement de tout à l’égout (PRE) | 1 829 € |
| Frais de Bornage | 500 € |
| Frais de constitution d’ASL + provision pour dégradation | 500 € |
| Provision pour Frais d’acte (y compris droits de mutation) | 9 290 € |




