Descriptif technique / Les lots
Documents à télécharger
plan-lotissement-jardins-ariste (1,6 Mo)
Règlement du lotissement (48 Ko)
| Terrains à partir de 115 500 € | ||||
| Légende : | ||||
| Lots | Etat | Superficie | Shon | Plan |
| Lot 2 | Vendu | 978 m² | 300 m² | |
| Lot 9 | Vendu | 1 050 m² | 300 m² | |
| Lot 15 | Vendu | 770 m² | 280 m² | |
| Lot 16 | Vendu | 1 013 m² | 300 m² | |
| Lot 18 | Vendu | 1 028 m² | 300 m² | |
| Frais Annexes | |
| Frais de Bornage | 500 € |
| Frais de constitution d’ASL + provision pour dégradation | 650 € |
| Provision pour Frais d’acte (y compris droits de mutation) | 8 670 € à 10 500 € |









