Descriptif technique / Les lots
Documents à télécharger
plan-lotissement-hauts-de-labeyrie (2,7 Mo)
Règlement du lotissement (3,7 Mo)
Détail par lots
| Terrains à partir de 36 135 € | ||||
| Légende : | ||||
| Lots | Etat | Superficie | Shon | Plan |
| Lot 18 | Vendu | 831 m² | 208 m² | |
| Lot 19 | Disponible | 803 m² | 201 m² | |
| Lot 20 | Disponible | 961 m² | 240 m² | |
| Lot 21 | Disponible | 898 m² | 225 m² | |
| Lot 22 | Disponible | 819 m² | 205 m² | |
| Lot 23 | Disponible | 816 m² | 204 m² | |
| Lot 24 | Disponible | 969 m² | 242 m² | |
| Lot 25 | Disponible | 1 000 m² | 250 m² | |
| Lot 26 | Disponible | 1 000 m² | 250 m² | |
| Frais Annexes | |
| Frais de raccordement de tout à l’égout (PRE) | 1 000 € |
| Frais de Bornage | 550 € |
| Frais de constitution d’ASL + provision pour dégradation | 350 € |
| Provision pour Frais d’acte (y compris droits de mutation) | 3 790 € à 4 320 € |





