Descriptif technique / Les lots
Documents à télécharger
plan-lotissement-jardins-du-mayne (1,6 Mo)
Règlement du lotissement (400 Ko)
| Terrains à partir de 95 000 € | ||||
| Légende : | ||||
| Lots | Etat | Superficie | Shon | Plan |
| Lot 4 | Vendu | 814 m² | 200 m² | |
| Lot 7 | Vendu | 942 m² | 200 m² | |
| Lot 9 | Vendu | 801 m² | 200 m² | |
| Frais Annexes | |
| Frais de raccordement de tout à l’égout (PRE) | 1 350 € |
| Frais de Bornage | 500 € |
| Frais de constitution d’ASL + provision pour dégradation | 500 € |
| Provision pour Frais d’acte (y compris droits de mutation) | 7 440 € |




